Nombre | Cargo |
---|---|
Javier Ezequiel Salvarredi | Presidente/a |
Pedro Peñaroja (hijo) | Vicepresidente/a |
Lautaro Hernán Pincheira | Secretario/a |
Pedro Salvarredi | Tesorero/a |
Pedro Peñaroja Chasco | Tesorero/a Adjunto/a |
Carolina Pérez Mora | Secretario/a Adjunto/a |
Gabriela Pagola | Vocal |
Juan Pablo Elustondo | Vocal |
Ignacio Galarraga | Vocal |
Juan Agustín Salvarredi | Vocal |
Cecilia Ainara Belaunzarán | Vocal |
José María Salvarredi | Vocal |
María Isabel Legarreta | Vocal |
Jorge Aberastain | Vocal |
Elías Bernardo Belaunzarán | Vocal |
Número
| Horas/semana por persona (media)
| |
---|---|---|
Personal directivo | 0 |
0 |
Personal administrativo | 1 |
5 |
Limpieza/mantenimiento | 1 |
8 |
0 |
0 |
Número
| Horas/semana por persona (media)
| |
---|---|---|
Deportes | 0 |
0 |
Biblioteca | 0 |
0 |
Informática | 0 |
0 |
Danzas | 0 |
|
Coros | 0 |
0 |
Euskera | 3 |
4 |
0 |
0 |