Nombre | Cargo |
---|---|
Javier Luis Clua | Presidente/a |
María Fernanda Astigarraga | Vicepresidente/a |
Iñaki Azcarate | Secretario/a |
Sergio Ochotorena | Tesorero/a |
Patricia Pulido | Tesorero/a Adjunto/a |
María de los Ángeles Berrueta | Secretario/a Adjunto/a |
Camila Pulido Olano | Vocal |
Marcelo Ochotorena | Vocal |
Andoni Etcheverry | Vocal |
Miren Torre | Vocal |
Juan Carlos Zubia | Vocal |
Mariano Andoni Azcárate | Vocal |
José Saldías | Vocal |
Mauricio Broquelaire | Vocal |
Celina Montes de Oca | Vocal |
Santiago Irisarri | Vocal |
Susana Aramburu | Vocal |
Magdalena Pastor Pulido | Vocal |
Número
| Horas/semana por persona (media)
| |
---|---|---|
Personal directivo | 0 |
0 |
Personal administrativo | 2 |
20 |
Limpieza/mantenimiento | 1 |
10 |
0 |
0 |
Número
| Horas/semana por persona (media)
| |
---|---|---|
Deportes | 8 |
10 |
Biblioteca | 1 |
20 |
Informática | 0 |
0 |
Danzas | ||
Coros | 1 |
4 |
Euskera | 4 |
4 |
0 |
0 |