Nombre | Cargo |
---|---|
Juan Mari Aramendi Araquistain | Presidente/a |
Ander Caballero | Vicepresidente/a |
Naiara Azpiri | Secretario/a |
Mary Guerenabarrena | Tesorero/a |
Raul Blanco | Director/a |
Ricardo Sotil | Director/a |
José Ramón Aja | Director/a |
Andrea Jones | Director/a |
Barbara Arrieta | Director/a |
Kattalin Berriochoa | Director/a |
Número
| Horas/semana por persona (media)
| |
---|---|---|
Personal directivo | ||
Personal administrativo | ||
Limpieza/mantenimiento | ||
Número
| Horas/semana por persona (media)
| |
---|---|---|
Deportes | ||
Biblioteca | ||
Informática | ||
Danzas | ||
Coros | ||
Euskera | ||